| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|
| | | | | |
| ۱ | ارزيابي اثربخشي بازديد ميداني از حوضه آبخيز رودخانه تالار بر دانشجو معلمان رشته آموزش جغرافيا | محمد رضا يوسفي روشن , حميد عمونيا , رسول شريفي نجف آبادي | ترويج و توسعه آبخيزداري | 1404 |
| ۲ | آموزش تهيه نقشه هاي طبيعي براي تدريس كتاب استان شناسي استان خراسان رضوي | محمد رضا يوسفي روشن , زينب دادگر , حميد عمونيا | پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعي | 1404 |
| ۳ | بررسي تطبيقي روش هاي استخراج سطح آب خليج گرگان و پايش تغييرات آن با استفاده از داده هاي ماهواره اي چند زمانه | حميد عمونيا , محمد رضا يوسفي روشن , محمد ديمه ور | هيدروژئومورفولوژي | 1403 |
| ۴ | ارزيابي اثرات كاهش سطح آب زيرزميني بر پراكندگي پوشش گياهي با مدل آنتروپي شانون(منطقه مورد مطالعه: شهرستان رشتخوار) | حميد عمونيا , محمد رضا يوسفي روشن , اميرحسن جنگي | كاوش هاي جغرافيايي مناطق بياباني | 1403 |
| ۵ | برآورد سطح پوشش گياهي و زمين هاي زارعي شهرستان بابلسر از طريق تصاوير ماهواره اي سنتينل2 با استفاده از شاخصNDVI | محمد رضا يوسفي روشن , حميد عمونيا | علوم و تكنولوژي محيط زيست | 1402 |
| ۶ | تحليل اثر پذيري تغييرات خط ساحلي خزر در ارتباط با تغييرات كاربري اراضي، موردمطالعه: خط ساحلي بابل رود | حميد عمونيا ,سياوش شايان ,متبي يماني | هيدروژئومورفولوژي | 1400 |
| ۷ | برآورد تغييرات خط ساحلي در محدوده قاعده دلتايي خزر با استفاده از سامانه تحليل رقومي خط ساحلي11 | حميد عمونيا | پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي | 1399 |
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.