| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
|---|
| | | | | |
| ۱ | مقایسه مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس گرایش به گروه موسیقی بی تی اس | شبنم حبيبپور دورودخاني ,ناهيد جعفرپور , مينا محبي | روانشناسي تحولي | 1405 |
| ۲ | بازنمایی و مدل سازی مفهومی فرزندپروری اسلامی: یک فراترکیب کیفی از پژوهش های معاصر | مينا محبي | مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي | 1405 |
| ۳ | مقاله با عنوان ساخت، طراحی و ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تسهیل گرهای مشارکت والدین دانش آموزان در دوره های آموزش خانواده مدارس | مينا محبي ,مجتبي عاشوري ,فاطمه عليزاده مارالاني ,الهي طاهره | علوم روانشناختي | 1404 |
| ۴ | The retrospective bullying experiences questionnaire (RBEQ): Its psychometric properties in Iranian University students | Noorazar S.G., Mohebbi M., Alizadeh-Maralani F. | Psychology in the Schools | 2021 |
| ۵ | Comparison of Self-Report, Peer-Report, and Principal-Report in Bullying Victimization and Perpetration Among Iranian Students | Rezapour M., Khanjani N., Mirzai M., Mohebbi M. | International Journal of School Health | 2019 |
| ۶ | Parental and school bonding in Iranian adolescent perpetrators and victims of bullying | Mohebbi M., Mirnasab M., Wiener J. | School Psychology International | 2016 |
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.