| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۷ | مدیریت آموزشی | دانشگاه تهران |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۷ | تحقیقات آموزشی | دانشگاه خوارزمی |
| محل خدمت | عنوان سمت | نوع استخدام | نوع همکاری | پایه |
|---|---|---|---|---|
| دانشگاه فرهنگیان گیلان- دانشکده علوم تربیتی | عضو هیئت علمی تمام وقت | (تنظیم نشده) | تمام وقت |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مدیر کل مشاوره و سلامت | ۰۱ شهریور ۱۳۹۱ | ۰۶ آبان ۱۳۹۴ | |
| مدیر سنجش شایستگیهای حرفهای منابع انسانی | ۰۷ آبان ۱۳۹۴ | ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ | |
| مدیر کل دفتر برنامهریزی درسی و آموزشی | ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | |
| مدیر کل نشر و تولید علم بومی | ۲۰ آبان ۱۴۰۰ | ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | |
| مدیر کل دفتر برنامهریزی امور پژوهشی | ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ | ۲۲ تیر ۱۴۰۵ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| رتبه 2 آزمون کارشناسی ارشد | ۰۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۰۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ | |
| استعدادهای درخشان و دانشجوی نمونه دانشگاه خوارزمی | ۰۱ بهمن ۱۳۸۸ | ۰۲ بهمن ۱۳۸۸ | |
| معلم نمونه کشوری | ۱۵ فروردین ۱۳۸۹ | ۰۴ اسفند ۱۳۸۹ | |
| رتبه 1 آزمون دکتری در گزینش نهایی | ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ | |
| پژوهشگر نمونه دانشگاه فرهنگیان | ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ | |
| مدیر نمونه کشوری دانشگاه فرهنگیان | ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| دروس تخصصی تدریس | روش تحقیق، اقدام پژوهی، سنجش و اندازه گیری، آمار استنباطی، شیوههای تحلیل دادههای کمی و کیفی با کاربرد نرمافزارها، مدیریت آموزشگاهی، مدیریت کلاس درس و یادگیری، کارورزی، پژوهش و توسعه حرفهای، پروژه، کارنما، کاربرد آمار در علوم تربیتی، کاربرد آمار در مدیریت، کاربرد رایانه در پژوهش، جامعهشناسی آموزشوپرورش، روشهای ارزشیابی آموزشی، روشهای تحقیق کمی، روشهای تحقیق کیفی، بهسازی منابع انسانی، طراحی آموزشی، ارزشیابی اثربخشی آموزشی، کارآفرینی آموزشی، سیستمهای اطلاعات مدیریت، نظارت و راهنمایی آموزشی، اقتصاد آموزش و پرورش، مبانی آموزش و بهسازی کارکنان، اصول مدیریت آموزشی، نظارت و توسعه حرفهای | ۰۱ مهر ۱۳۸۹ | ۲۲ تیر ۱۴۰۵ |
-
-
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| دبیر اجرایی پنجمین همایش دانش آموزش محتوا در راهنمایی و مشاوره | ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ | ۰۸ اسفند ۱۴۰۳ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| عضو کمیسیون مدیریت آموزشی شورای عالی آموزشوپرورش | ۰۲ آبان ۱۴۰۴ | ۲۲ تیر ۱۴۰۵ | |
| عضو کمیته پژوهشی شورای عالی آموزشوپرورش | ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | ۲۲ تیر ۱۴۰۵ | |
| ناظر مطالعات بینالمللی تیمز | ۰۱ اسفند ۱۳۹۵ | ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیمسال دوم
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | - | ||
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | - | ||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۴-۱۶ | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | |
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |