| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| دکتری | ۱۳۹۱ | آموزش ریاضی | تکنولوژی مالزی |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۷۸ | ریاضی محض- هندسه | علم و صنعت ایران |
| کارشناسی | ۱۳۷۳ | ریاضی محض | بیرجند |
| محل خدمت | عنوان سمت | نوع استخدام | نوع همکاری | پایه |
|---|---|---|---|---|
| عضو هیات علمی دانشکده آموزش، دپارتمان آموزش علوم و ریاضی دانشگاه تکنولوژی مالزی | قراردادی | تمام وقت | ||
| مدرس مدعو در مرکز آموزش مهندسی در دانشگاه تکنولوژی مالزی | پیمانی | تمام وقت | ||
| عضو هیات علممی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه | آزمایشی | تمام وقت | ||
| عضو هیات علمی گروه آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان اصفهان | آزمایشی | تمام وقت |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| کارگاه استاندارد پیوند و ارتباطات در آموزش ریاضی دوره ابتدایی | ۰۸ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸ شهریور ۱۴۰۰ | |
| سخنرانی بررسی برنامه درسی رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان: بایدها و نبایدها، خانه ریاضیات اصفهان | ۰۱ آبان ۱۴۰۱ | ۰۱ آبان ۱۴۰۱ | |
| روش های نوین تدریس: بیان یک تجربه، دانشکده علوم پایه دانشگاه شیراز | ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ | |
| آموزش ریاضی در ایران: از تیمز تا المپیاد، دانشگاه فرهنگیان اصفهان | ۰۱ خرداد ۱۴۰۴ | ۰۱ خرداد ۱۴۰۴ | |
| آموزش ریاضی: آموزه های جهانی، دانشگاه فرهنگیان اصفهان | ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ | ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ | |
| استانداردهای فرایندی آموزش ریاضی با تاکید بر حل مسئله، دانشگاه گیلان | ۰۱ آذر ۱۴۰۲ | ۰۱ آذر ۱۴۰۲ | |
| بررسی کتب درسی ریاضی دوره متوسطه از گذشته تا امروز، دانشگاه فرهنگیان اصفهان | ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | |
| مدرس دوره بالندگی کارورزی 1، دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان | ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ | |
| بررسی آموزش ریاضی در برنامه درسی کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان اصفهان | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | |
| تفکر ریاضی در ریاضیات مدرسه ای، معاونت تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی، دفتر تدوین برنامههای درسی و کتب درسی، وزارت آموزش و پرورش | ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ | |
| Introduction to Multivariate Techniques in Educational Research, Science Mathematics Education Research Group, Faculty of Education, UniversitiTeknologi Malaysia | ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ | ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ | |
| Introduction to Advanced Statistical Analysis with SPSS, Faculty of Civil engineering, Universiti Teknologi Malaysia | ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ | ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ | |
| Using SPSS for Quantitative Data Analysis, Faculty of Build Environment, Universiti Teknologi Malaysia | ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ | ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ | |
| Teaching and Learning Mathematics with Technology, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Iran & Uneversit Teknologi Malaisia (UTM)) | ۰۶ دی ۱۳۸۹ | ۰۶ دی ۱۳۸۹ | |
| Mathematical Thinking with GeoGebra, Center for Engineering Education (CEE), Universiti Teknologi Malaysia | ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ | ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| دبیر علمی سومین همایش ملی آموزش ریاضی ابتدایی | ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | |
| دبیر علمی همایش منطقه ای مسائل تربیتی و آموزشی دانشگاه فرهنگیان در پسا کرونا | ۰۲ خرداد ۱۴۰۰ | ۰۲ خرداد ۱۴۰۰ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| سردبیر فصلنامه پژوهش در آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان | ۰۱ آذر ۱۳۹۹ | ۰۱ آذر ۱۴۰۲ | |
| عضو هیئت تحریریه نشریه پژوهش در آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان | ۰۱ آذر ۱۳۹۹ | ۰۱ آذر ۱۴۰۲ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| عضو پیوسته انجمن ریاضی ایران و نماینده انجمن ریاضی ایران در دانشگاه فرهنگیان | ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ | (تنظیم نشده) | |
| عضو انجمن آموزش معلمان ریاضی آمریکا، از | ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ | ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ | |
| عضو انجمن آموزش مهندسی آمریکا | ۰۱ فروردین ۱۳۹۳ | ۰۱ فروردین ۱۳۹۴ | |
| عضو انجمن آموزش مهندسی مالزی | ۰۱ فروردین ۱۳۹۰ | ۰۱ فروردین ۱۳۹۴ |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| طراحی مدل شناسایی، جذب و نگهداشت دانش آموزان مستعد به رشته ریاضی فیزیک | ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ | ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ | |
| ارائه مدل استعدادیابی رشته ریاضی فیزیک با تاکید تاثیر متقابل عوامل موثر بر عدم هدایت تحصیلی از دیدگاه گروه هدف و بازار کار | ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | |
| Implementing Higher Order Thinking Skills in Engineering Mathematics Among First Year Students of UTM | ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | |
| Fostering Engineering Students Mathematical Thinking in Calculus through Blended Learning | ۱۰ تیر ۱۳۹۳ | ۰۹ تیر ۱۳۹۴ | |
| A Framework for Integrating Cooperative Learning and Creative Problem Solving in Engineering Mathematics | ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۱۴ فروردین ۱۳۹۳ | |
| Engineering Degree Program Assessment and Evaluation Practices | ۰۱ مهر ۱۳۹۳ | ۰۹ مهر ۱۳۹۵ | |
| Using Emotional Intelligence in the Development of Mathematical Competency | ۱۰ تیر ۱۳۹۳ | ۱۰ تیر ۱۳۹۵ | |
| A Framework for Assessing Probabilistic Reasoning among Secondary Students | ۱۲ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ | |
| A Developing Model of Eclectic Therapy among Rural Children with Anxiety Disorders and Group Guidance Framework to Parents and Teachers in Malaysia | ۲۵ آذر ۱۳۹۲ | ۲۵ دی ۱۳۹۴ | |
| A Framework for Creative Problem Solving in Mathematics through Computer-Supported Collaborative Learning | ۱۲ فروردین ۱۳۹۲ | ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ | |
| Crafting Mathematical Experiences to Develop Engineering Thinking amongst Undergraduates | ۱۳ شهریور ۱۳۹۱ | ۱۳ شهریور ۱۳۹۱ | |
| A Framework for Supporting Students’ Mathematical Knowledge Construction through Blended Learning | ۱۱ دی ۱۳۸۹ | ۱۰ تیر ۱۳۹۱ |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ ترم تابستان
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | |||
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | ||||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | ||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - | ||||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | |
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |