| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه/همایش | تاریخ | نوع |
|---|
| | | | | | |
| ۱ | 1Nonferritic Metallic Oxide / Polyvinyl Alcohol Polymer Nanocomposite as a Biocompatible Dielectric Material for Future Generations of Clean Energyx | وحيد فلاح | Progress in Physics of Applied Materials | 1405 | مقاله در نشریه |
| ۲ | Nonferritic Metallic Oxide / Polyvinyl Alcohol Polymer Nanocomposite as a Biocompatible Dielectric Material for Future Generations of Clean Energy Systems | Ali Bahari , وحيد فلاح ,Abbas Farhadi ,Nasrin Moradbeigi | Progress in Physics of Applied Materials | 1404 | مقاله در نشریه |
| ۳ | Compounding Methylene Blue with Selenium-decorated Graphene Quantum Dots to Improve Singlet Oxygen Production for Photodynamic Therapy Application | Ammar Khorshidi ,Ali Bahari , وحيد فلاح | JOURNAL OF FLUORESCENCE | 1403 | مقاله در نشریه |
| ۴ | Magnetite nanoparticles coated with glycerin for use in hyperthermia-based cancer treatment | Saleh Fallah Samakosh ,Ali Bahari , وحيد فلاح | Emergent Materials | 1403 | مقاله در نشریه |
| ۵ | Efficient Nano Composite (Cerium/Aluminum Nitrate) in the Process of Desulfurization | Ali Aljalif ,Ali Bahari , وحيد فلاح | ChemistrySelect | 1403 | مقاله در نشریه |
| ۶ | ارزيابي توسعه يافتگي عضلاني دانشجويان ورودي 1403 رشته تربيت بدني دانشگاه فرهنگيان استان مازندران با از استفاده از شاخص پوندرال سوماتوگرام | حجت بيناباجي , وحيد فلاح | سومين همايش ملي دانش آموزش محتوا در آموزش تربيت بدني | 1403/12/02-1403/12/05 | مقاله در همایش |
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.