| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| دکتری | ۱۳۹۷ | فیزیک-اخترفیزیک و کیهان شناسی | دانشگاه شیراز |
| محل خدمت | عنوان سمت | نوع استخدام | نوع همکاری | پایه |
|---|---|---|---|---|
| دانشگاه فرهنگیان فارس | هیات علمی | (تنظیم نشده) | تمام وقت |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| مقام سوم کشوری | مسابقات علمی دانشجویی دانشگاه های پیام نور کشور | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| معلم نمونه | معلم نمونه منطقه ای | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عنوان | توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ |
|---|---|---|---|
| عضو کمیته اجرایی | پنجمین همایش ملی آموزش علوم تجربی دانشگاه فرهنگیان | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
| عضو کمیته علمی | هفتمین همایش آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ ترم تابستان
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | |||
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | |||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۴-۱۶ | - | - | - | - | - | ||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | |
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |