نمایش 20 مجله برتر از مجموع 71 مجله بر اساس تعداد مقالات.
| # | عنوان | مجله | SJR | SNIP | CiteScore | استنادات | منابع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | (4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine-κ<sup>2</sup> N,N′)diiodidomercury(II) | Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online | 0.136 | 0.211 | 0.800 | 29 | 11 |
| 212 | Catena-Poly[[(5,5′-dimethyl- 2,2′-bipyridine- κ<sup>2</sup> N,N′)cadmium(II)]-di -μ- chlorido] | Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online | 0.136 | 0.211 | 0.800 | 26 | 12 |
| 213 | (5,5′-Dimethyl-2,2′-bipyridine-κ<sup>2</sup> N,N′)diiodidomercury(II) | Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online | 0.136 | 0.211 | 0.800 | 19 | 14 |
| 214 | (4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline-<sup>2</sup> N,N′) diiodidomercury(II) | Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online | 0.136 | 0.211 | 0.800 | 11 | 17 |
| 215 | Bis(2,6-dimethyl-pyridine-κN)gold(I) tetra-chloridoaurate(III) | Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online | 0.136 | 0.211 | 0.800 | 4 | 14 |
| 216 | C-H activation in bithiazole ring with thallium(III) ion | Journal of Organometallic Chemistry | 0.374 | 0.628 | 4.300 | 22 | 23 |
| 217 | Di -μ- bromido-bis-[bromido(4,4′-dimethyl-2,2′-bipyridine- κ<sup>2</sup> N,N′)mercury(II)] | Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online | 0.136 | 0.211 | 0.800 | 22 | 17 |
| 218 | Dichlorido(6-methyl-2,2′-bipyridine-κ<sup>2</sup> N,N′)mercury(II) | Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online | 0.136 | 0.211 | 0.800 | 24 | 18 |
| 219 | Trichlorido(5,5′-dimethyl-2,2′-bipyridine-κ<sup>2</sup> N,N′)(methanol-κO)indium(III) | Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online | 0.136 | 0.211 | 0.800 | 22 | 19 |
| 220 | Dibromido(di-2-pyridylamine-κ<sup>2</sup> N,N′)mercury(II) | Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online | 0.136 | 0.211 | 0.800 | 7 | 13 |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ ترم تابستان
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | |||
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | |||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | |||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - | - | - | ||
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | |
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |