| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه/همایش | تاریخ | نوع |
|---|
| | | | | | |
| ۱ | three-dimensional samarium(iii) coordination polymer with 1,2,4,5-benzenetetracarboxylicylate ligand and ethylenediammonium cation: synthesis, infrared spectroscopy characterization, thermal analyses, and crystal structure | vahid amani,وحید امانی | inorganic chemistry research | 2024 | مقاله در نشریه |
| ۲ | study of uv-vis absorption spectra of magnetic molecule tripyridinium bis[tetrabromidoferrate(iii)] bromide with density functional formalisms | v. amani,وحید امانی | scientia iranica | 2022 | مقاله در نشریه |
| ۳ | A New Imide-pyrazine Zinc(II) Binuclear Complex; In SituSynthesis and Crystal Structure Determination | vahid amani,وحید امانی | inorganic chemistry research | 2022 | مقاله در نشریه |
| ۴ | سنتز نانوذرات كمپلكسهاي pd(ii) شامل ليگاندهايي از مشتقات تريآزول و تترآزول و نانواكسيدهاي فلزي مربوطه به روش سونوشيمي | وحید امانی | شيمي كاربردي روز | 1402 | مقاله در نشریه |
| ۵ | اثرگذاري روش تدريس فناورانه بر يادگيري درس شيمي مقطع متوسطه | وحید امانی | پژوهش در آموزش شيمي | 1402 | مقاله در نشریه |
| ۶ | بررسي تاثير پيش خواني و پس خواني مطالب و همچنين نحوه مطالعه درس شيمي در فرآيند يادگيري دانش آموزان و عملكرد آن ها در آزمون ها | وحید امانی | پژوهش در آموزش شيمي | 1402 | مقاله در نشریه |
| ۷ | ارائه مدلي مبتني بر روش تدريس اكتشافي براي آموزش درس شيمي و مقايسه آن با روش تدريس سخنراني | حسین غلامشاهی,وحید امانی | پژوهش در آموزش شيمي | 1401 | مقاله در نشریه |
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.