| # | عنوان | مجله | SJR | SNIP | CiteScore | استنادات | منابع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Silver nano-islands on glass fibers using heat segregation method | Materials Chemistry and Physics | 0.779 | 1.026 | 9.700 | 12 | 20 |
| 12 | Fabrication of high conductivity TiO<sub>2</sub>/Ag fibrous electrode by the electrophoretic deposition method | Journal of Physical Chemistry C | 0.820 | 0.747 | 5.700 | 94 | 25 |
| مقطع تحصیلی | سال اخذ مدرک | رشته و گرایش تحصیلی | دانشگاه |
|---|---|---|---|
| فوق دكتری | ۱۳۹۲ | فیزیک - نانوفیزیک | دانشگاه صنعتی شریف |
| دکترای تخصصی | ۱۳۹۱ | علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک | دانشگاه صنعتی شریف |
| کارشناسی ارشد | ۱۳۸۵ | فیزیک - فیزیک حالت جامد | دانشگاه صنعتی شریف |
| کارشناسی | ۱۳۸۲ | فیزیک - فیزیک اتمی | دانشگاه الزهرا (س) |
| دوره های تخصصی | ۱۳۹۱ | سلولهای خورشیدی رنگدانه ای | فرصت مطالعاتی در École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) |
| محل خدمت | عنوان سمت | نوع استخدام | نوع همکاری | پایه |
|---|---|---|---|---|
| شهید شرافت دانشگاه فرهنگیان تهران | هیات علمی گروه آموزش فیزیک | رسمی قطعی | تمام وقت |
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ ترم تابستان
| شنبه ش | یکشنبه ی | دوشنبه د | سهشنبه س | چهارشنبه چ | پنجشنبه پ | جمعه ج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸-۱۰ | - | - | - | - | |||
| ۱۰-۱۲ | - | - | - | - | |||
| ۱۲-۱۴ | - | - | - | - | - | ||
| ۱۴-۱۶ | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۶-۱۸ | - | - | - | - | - | - | |
| ۱۸-۲۰ | - | - | - | - | - | - | |
| ۲۰-۲۲ | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۲-۲۴ | - | - | - | - | - | - | - |