| نویسندگان | جعفر باغنده ,Shahram Saeidi |
|---|---|
| نشریه | Journal of Fixed Point Theory and Applications |
| كد DOI/DOR | https://doi.org/10.1007/s11784-019-0712-0 |
| ضریب تاثیر (IF) | 1.75 |
| نوع مقاله | Full Paper |
| تاریخ انتشار | ۱۳۹۸ |
| رتبه نشریه | معتبر بینالمللی (WOS/Scopus) Q1 |
| نوع نشریه | چاپی |
| کشور محل چاپ | سوئیس |
| نمایه نشریه | Springer-Verlag |
چکیده مقاله